数字柱式传感器REM DJS-Z | |
---|---|
额定量程 | 40t |
精度等级 | OIML C6 |
蠕变 | 0.0127%F.S |
重复性 | ≤±0.0055%F.S |
零点温度影响 | ≤±0.098%F.S/℃ |
温度补偿范围 | -10℃~+40℃ |
使用温度范围 | -30℃~+70℃ |
储藏温度 | -40℃~+80℃ |
激励电压 | 7~15VDC |
防雷击浪涌能力 | 100000A(8/20μs、I类冲击电流耐受试验) |
通讯方式 | RS485 |
安全过载 | 200% |
极限过载 | 300% |
防护等级 | IP68(3m水深7天)/IP69K |
材质 | 弹性体:不锈钢/壳体:不锈钢/接头:符合军规标准插拔式航空插头 |
组秤方式 | 串联组秤 |
MK数字桥式传感器QSD | |
---|---|
额定载荷 | 40T |
精度等级 | OIML C3 |
灵敏度 | 2.0±0.002mV/V |
综合误差 | ±0.05%F.S |
蠕变(30分钟) | ±0.02%F.S |
零点温度影响 | ±0.02F.S/10℃ |
输出温度影响 | ±0.02F.S/10℃ |
输入阻抗 | 750±10Ω |
输出阻抗 | 703±2Ω,703±5Ω(L≥15m) |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ |
工作温度范围 | -30~70℃ |
安全过载 | 150%F.S |
极限过载 | 300%F.S |
推荐激励电压 | 10~12V DC |
最大激励电压 | 15V DC |
密封等级 | IP68 |
材质 | 不锈钢 |
电缆 | 15m |
MK柱式数字传感器 | |
---|---|
项 目 | 参 数 |
量程Ratedload | 40t |
精度等级AccuracyClass | OIMLR60C3 |
蠕变Creep | 0.015%F.S/30min |
输出温度影响Temp.effectonoutput | 0.01%F.S/10℃ |
零点温度影响Temp.effectonzero | 0.012%F.S/10℃ |
温度补偿范围Compensatedtemp.range | -10℃~+40℃ |
使用温度范围Usetemp.range | -30℃~+70℃ |
供电电压Excitationvoltage | 7~15VDC |
通讯波特率CommunicationBPS | 9600/19200 |
通讯方式CommunicationMode | RS485 |
安全过载Safeloadlimit | 150% |
极限过载Lateralloadlimit | 300% |
防护等级Protectionclass | IP68/IP69K |
材质Construction | 合金钢AlloySteel+不锈钢壳体stainlesshousing |
接线方式WiringCode | 激励+(VIN):蓝Blue激励-(GND):黑Black信号+(485-A):白White信号-(485-B):红Red |
UTILCELL数字柱式传感器730D | |
---|---|
型 号: | 730D 30t/40t |
传感器结构: | 压式柱型 |
额定容量: | 30/40吨 |
最大安全过载: | 150%FS |
精 度: | C4 |
蠕变(30分钟): | <±0.012% FS |
零点温度系数: | <±0.01% FS /5℃ |
量程温度系数: | <±0.006% FS /5℃ |
非线性: | £±0.010%F.S |
滞 后: | £±0.016%F.S |
重复性: | <±0.01% FS |
使用温度范围: | -30°C~+70°C |
称重仪表REM DI2069 |
---|
产品特点: |
▲ 1. 7inch 800*480的TFT彩色显示,让显示变得更精彩; |
▲ 2. 响应快速而准确的触摸屏操作; |
▲ 3. 每项功能都有图文详细说明和错误提示; |
▲ 4. 多种形象的数字秤调秤界面,使汽车衡数字化优势得到更好发挥; |
▲ 5. 多种方式的秤台状态分析界面,让排除安装隐患和查问题更方便; |
▲ 6. 支持中英文触摸全键盘输入,再加上车牌号和货号快捷输入法,使过磅信息输入更方便; |
▲ 7. 支持检测信息更多物联网E型协议; |
▲ 8. 传感器与外接设备采用电气隔离保护设计,提高系统的长期稳定和可靠性; |
▲ 9. 支持查看每只传感器更多的检测信息,如内部温湿度、负载及超载等信息; |
▲ 10. 记忆车号和称重记录专用管理功能,更方便对大数据的管理; |
▲ 11. 支持物联网功能,让客户随时随地了解秤台的状态信息; |
UTILCELL称重仪表MATRIX II 89400D |
---|
技术参数: |
◆ 液晶显示屏,单色,240×128像素; |
◆ 通过OIML R76 和EN 45501 认证 可设置单量 程和多量程; |
◆ 可通过键盘或远程通讯对仪表校准和配置; |
◆ 通过添加接口板,可以使MATRIX II模拟表或 MATRIX II数字表连接两路称重传感器信号; |
◆ 时间和日期; |
◆ 可实现多种功能的前面板按键和可连接标准PC 键盘的PS/2接口; |
◆ 仪表电源:交流100-240V(50/60Hz)或直流10-24V; |
◆ 仪表电源:交流100-240V(50/60Hz)或直流10-24V; |
◆ 多量程功能,允许有两个量程,每个量程对应不同的分度值; |
◆ 自定义票据功能; |
◆ 线性校准功能; |
◆ 校准锁功能:仪表后面板配有机械校准锁,仪表内部软件 也有校准锁设置,防止仪表参数被随意修改; |
◆ 32位微处理器,可擦写存储器,支持软件更新,用于新的应用; |
◆ 可供选择的应用:汽车衡、工业称重和配料; |